Home

Engaged jealousy Stun uk top 40 1972 praise Ruckus airport

Official Singles Chart on 27/2/1972 | Official Charts
Official Singles Chart on 27/2/1972 | Official Charts

Official Singles Chart on 16/4/1972 | Official Charts
Official Singles Chart on 16/4/1972 | Official Charts

The best-selling singles of all time on the Official UK Chart | Official  Charts
The best-selling singles of all time on the Official UK Chart | Official Charts

NEW SERIES UK TOP 40 TWILIGHT ZONE ALBUM CHART SHOW April 1972 by MARATHON  CHARTS RADIO | Mixcloud
NEW SERIES UK TOP 40 TWILIGHT ZONE ALBUM CHART SHOW April 1972 by MARATHON CHARTS RADIO | Mixcloud

Official Singles Chart on 27/2/1972 | Official Charts
Official Singles Chart on 27/2/1972 | Official Charts

1972 April 15th Non Stop UK Top 40 Show Replay Radio by Non Stop Classic Uk  top 40 | Mixcloud
1972 April 15th Non Stop UK Top 40 Show Replay Radio by Non Stop Classic Uk top 40 | Mixcloud

Search | Official Charts
Search | Official Charts

Humble Pie. UK Tour. Original Advert 1972 (ref AD12193) – The Nostalgia Shop
Humble Pie. UK Tour. Original Advert 1972 (ref AD12193) – The Nostalgia Shop

List of UK top-ten singles in 1972 - Wikipedia
List of UK top-ten singles in 1972 - Wikipedia

American Top 40 - Wikipedia
American Top 40 - Wikipedia

Official Singles Chart on 16/4/1972 | Official Charts
Official Singles Chart on 16/4/1972 | Official Charts

Summer Breeze (song) - Wikipedia
Summer Breeze (song) - Wikipedia

BBC Radio 1 "UK Top 20/Top 40" (partially lost British radio chart show;  1972-2003) - The Lost Media Wiki
BBC Radio 1 "UK Top 20/Top 40" (partially lost British radio chart show; 1972-2003) - The Lost Media Wiki

Official Singles Chart on 5/3/1972 | Official Charts
Official Singles Chart on 5/3/1972 | Official Charts

1972 Quality Top 40 Singles | DJ Dave's Musical Musings
1972 Quality Top 40 Singles | DJ Dave's Musical Musings

Official Singles Chart on 27/2/1972 | Official Charts
Official Singles Chart on 27/2/1972 | Official Charts

feyisayo 💸 on X: "Chooky's at #3 on the UK Top 40 best-selling hip-hop  songs & no surprise there! That song was simply too good to be anywhere  else. https://t.co/hZt3HcItb5" / X
feyisayo 💸 on X: "Chooky's at #3 on the UK Top 40 best-selling hip-hop songs & no surprise there! That song was simply too good to be anywhere else. https://t.co/hZt3HcItb5" / X

Official Singles Chart on 24/12/1972 | Official Charts
Official Singles Chart on 24/12/1972 | Official Charts

All The Number 1 Singles | Official Charts
All The Number 1 Singles | Official Charts

Official Singles Chart on 27/2/1972 | Official Charts
Official Singles Chart on 27/2/1972 | Official Charts

Official Singles Chart on 24/12/1972 | Official Charts
Official Singles Chart on 24/12/1972 | Official Charts

Official Singles Chart on 24/12/1972 | Official Charts
Official Singles Chart on 24/12/1972 | Official Charts

The UK Top 40 Pop Singles from the 1970s Era of Harold Pinter's BETRAYAL —  GREGORY ISAAC
The UK Top 40 Pop Singles from the 1970s Era of Harold Pinter's BETRAYAL — GREGORY ISAAC